Harper | Stylish Floral Midi Dress
Size Guide
SIZE | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
XS | 33.1" | 25.2" | 37" |
S | 34.6" | 26.8" | 38.6" |
M | 36.2" | 28.3" | 40.2" |
L | 37.8" | 29.9" | 41.7" |
XL | 39.4" | 31.5" | 43.3" |
2XL | 40.9" | 33.1" | 44.9" |
3XL | 42.5" | 34.6" | 46.5" |
If you're unsure between sizes, always go one size up. This ensures maximum comfort while maintaining a great fit